Demographics Downloads
| Data Set | Metadata | Download |
|---|---|---|
| 2000 Census & Population- | ||
| Counties | CENSUS_COUNTY_TIGER00_IN | (1.4 MB) |
| Tracts | CENSUS_TRACTS_TIGER00_IN | (3 MB) |
| Blockgroups | CENSUS_BLOCKGROUPS_TIGER00_IN | (5 MB) |
| Blocks | CENSUS_BLOCKS_TIGER00_IN | (38 MB) |
| Minor Civil Divisions (Townships) | MINOR_CIVIL_DIVISIONS_IN | (768 KB) |
| Populated Areas | POPULATED_AREAS_TIGER00_IN | (1.3 MB) |
| Urban Areas | URBAN_AREAS_TIGER00_IN | (1.1 MB) |
| Incorporated Areas (INDOT) | INCORPORATED_AREAS_INDOT_IN | (540 KB) |
| Places | PLACES_POINTS_USGS_IN | (166 KB) |
| Demographic Data - | ||
| Children in Poverty | CHILDREN_POVERTY_USCB_IN | (194 KB) |
| 2000 Population Density | CENSUS_BLCKGRPS_TIGER00_POPDENS_IN | (3.7 MB) |
| 1990 - 2000 Pop. Density Change | CENSUS_MCD_POPCHANGE_IN | (563 KB) |
| Census Historical MCD | CENSUS_HISTORICAL_MCD_IN | (569 KB) |
| Ancestry and Ethnicity | CENSUS_MCD_ANCESTRY_ETHNICITY_IN | (597 KB) |
| Political & Other Boundaries - | ||
| Misc. Gov't Boundaries (IDHS) -Data current as of 01/30/2012 |
COUNTY_GOVERNMENT_BOUNDARIES_IDHS_IN | *** ArcGIS 9.2 compatible *** |
| Land Parcels (IDHS) -Data current as of 01/30/2012 |
COUNTY_LAND_PARCELS_IDHS_IN | *** ArcGIS 9.2 compatible *** |
| Redistricted - U.S. Congress | REDISTRICTING_INDIANA_CONGRESSIONAL_DISTRICTS_2011_IED | (624 KB) |
| Redistricted House - Gen. Assembly | REDISTRICTING_INDIANA_HOUSE_2011_IED | (2.0 MB) |
| Redistricted Senate - Gen. Assembly | REDISTRICTING_INDIANA_SENATE_2011_IED | (1.3 MB) |
| Congressional Districts (112th) | CONGRESS_DISTRICTS_112TH_USCB_IN | (70 KB) |
| Congressional Districts (111th) | CONGRESS_DISTRICTS_111TH_USCB_IN | (70 KB) |
| Congressional Districts (110th) | CONGRESS_DISTRICTS_110TH_USCB_IN | (70 KB) |
| Congressional Districts (109th) | CONGRESS_DISTRICTS_109TH_USCB_IN | (70 KB) |
| Congressional Districts (108th) | CONGRESS_DISTRICTS_108TH_USCB_IN | (69 KB) |
| 117th Gen. Assembly - House | INDIANA_HOUSE_117GA_IED | (940 KB) |
| 116th Gen. Assembly - House | INDIANA_HOUSE_116GA_IED | (940 KB) |
| 115th Gen. Assembly - House | INDIANA_HOUSE_115GA_IED | (940 KB) |
| 114th Gen. Assembly - House | INDIANA_HOUSE_114GA_IED | (940 KB) |
| 117th Gen. Assembly - Senate | INDIANA_SENATE_117GA_IED | (492 KB) |
| 116th Gen. Assembly - Senate | INDIANA_SENATE_116GA_IED | (492 KB) |
| 115th Gen. Assembly - Senate | INDIANA_SENATE_115GA_IED | (492 KB) |
| 114th Gen. Assembly - Senate | INDIANA_SENATE_114GA_IED | (491 KB) |
| ZIP Code Tabulation Areas - 2005 (ZCTA) | ZCTA_TIGER05_IN | (4.1 MB) |
| ZIP Code Tabulation Areas - 2000 (ZCTA) | ZCTA_USCB_2000_IN | (1.8 MB) |
| Time Zones (updated 11.05.2007) | TIME_ZONES_IN | (190 KB) |
| Voting Districts | VOTING_DISTRICTS_USCB_IN | (1.1 MB) |
